360教育在线首页
考研喵App下载
在线客服 合作咨询
高校中心 > 北京科技大学

北京科技大学硕士研究生招生专业学制、修业年限及学费一览表


院系 代码 院系名称 专业代码 专业名称 学制 全日制 修业年限 全日制学费 (万元/学年) 非全日制修业年限 非全日 制学费 (万元/学年)
010 土木与资源工程学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
010 土木与资源工程学院 080100 力学 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
010 土木与资源工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
010 土木与资源工程学院 085218 矿业工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
010 土木与资源工程学院 085224 安全工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
015 能源与环境工程学院 085206 动力工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
015 能源与环境工程学院 085229 环境工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
020 冶金与生态工程学院 065100 文物与博物馆(专业学位) 2.5 2-3 1.2 2.5-5 1.5
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
020 冶金与生态工程学院 085205 冶金工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
020 冶金与生态工程学院 087000 科学技术史 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
030 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
040 机械工程学院 080200 机械工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
040 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
040 机械工程学院 085240 物流工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
040 机械工程学院 0871Z1 ★物流工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
040 机械工程学院 1305L1 设计艺术学 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
050 自动化学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
050 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
060 计算机与通信工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
060 计算机与通信工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
070 数理学院 070100 数学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
070 数理学院 070200 物理学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
070 数理学院 071400 统计学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
070 数理学院 080102 固体力学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
080 化学与生物工程学院 070300 化学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
080 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 2 2-3 0.8 2-4 1.5
080 化学与生物工程学院 085216 化学工程(专业学位) 2 2-3 0.8 2.5-5 1.5
080 化学与生物工程学院 085238 生物工程(专业学位) 2 2-3 0.8 2.5-5 1.5
090 东凌经济管理学院 020204 金融学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
090 东凌经济管理学院 020205 产业经济学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
090 东凌经济管理学院 020206 国际贸易学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
090 东凌经济管理学院 120100 管理科学与工程 2 2-3 0.8 2-4 1.5
090 东凌经济管理学院 120201 会计学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
090 东凌经济管理学院 120202 企业管理 2 2-3 0.8 2-4 1.5
090 东凌经济管理学院 120204 技术经济及管理 2 2-3 0.8 2-4 1.5
090 东凌经济管理学院 125100 工商管理(专业学位,非EMBA) 2 2-3 3.4 3-5 3.4
090 东凌经济管理学院 125100 工商管理(专业学位,EMBA) 2 3-5 10
090 东凌经济管理学院 125300 会计(专业学位) 2 2-3 1 2-4 4
100 文法学院 030105 民商法学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
100 文法学院 030107 经济法学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
100 文法学院 030301 社会学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 3 3-4 1.1 3-4 2
100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 2 2-3 1.1 2-4 2
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 2 2-3 1.6 2-4 1.6
100 文法学院 050101 文艺学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
100 文法学院 120400 公共管理 2 2-3 0.8 2-4 1.5
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 2 2-3 1.5 2-4 2.3
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 2 2-3 0.8 2-4 1.5
110 外国语学院 050200 外国语言文学 2 2-3 0.8 2-4 1.5
110 外国语学院 055100 翻译(专业学位) 2 2-3 1.5 3-5 1.5
120 国家材料服役安全科学中心 080102 固体力学 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 085201 机械工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 085204 材料工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 085210 控制工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 085211 计算机技术(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 085213 建筑与土木工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
130 新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
130 新金属材料国家重点实验室 085204 材料工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
140 工程技术研究院 080200 机械工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
140 工程技术研究院 085201 机械工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
140 工程技术研究院 085204 材料工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
140 工程技术研究院 085205 冶金工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
140 工程技术研究院 085210 控制工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
160 钢铁共性技术协同创新中心 085201 机械工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
160 钢铁共性技术协同创新中心 085204 材料工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
160 钢铁共性技术协同创新中心 085205 冶金工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
160 钢铁共性技术协同创新中心 085211 计算机技术(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
160 钢铁共性技术协同创新中心 085240 物流工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 ★物流工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085205 冶金工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2
180 新材料技术研究院 085204 材料工程(专业学位) 2.5 2-3 0.8 2.5-5 1.2

扫描二维码

访问移动端页面

返 回顶 部