东北林业大学2024年硕士研究生招生拟接收调剂专业及人数
学院代码 | 学院名称 | 学习方式 | 学位类型 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 拟接收普通计划调剂数 | 拟接收少民计划调剂数 | 拟接收士兵计划调剂数 |
001 | 林学院 | 全日制 | 科学学位 | 071300 | 生态学(01方向) | 20 | ||
001 | 林学院 | 全日制 | 科学学位 | 071300 | 生态学(02方向) | 10 | ||
001 | 林学院 | 全日制 | 科学学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 3 | ||
001 | 林学院 | 全日制 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 6 | ||
001 | 林学院 | 全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业(02方向) | 8 | ||
001 | 林学院 | 非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 8 | 2 | |
002 | 园林学院 | 全日制 | 科学学位 | 090700 | 林学 | 6 | ||
002 | 园林学院 | 非全日制 | 专业学位 | 086200 | 风景园林 | 25 | ||
003 | 动保学院 | 全日制 | 科学学位 | 090500 | 畜牧学 | 3 | 1 | |
003 | 动保学院 | 全日制 | 科学学位 | 090700 | 林学(01方向) | 9 | 1 | |
003 | 动保学院 | 全日制 | 科学学位 | 090700 | 林学(02方向) | 7 | ||
003 | 动保学院 | 全日制 | 科学学位 | 090700 | 林学(03方向) | 9 | ||
003 | 动保学院 | 全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 7 | ||
004 | 化资学院 | 全日制 | 科学学位 | 100700 | 药学 | 2 | ||
004 | 化资学院 | 全日制 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 34 | ||
004 | 化资学院 | 全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 32 | ||
005 | 经管学院 | 全日制 | 科学学位 | 120300 | 农林经济管理 | 11 | ||
005 | 经管学院 | 非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 15 | 2 | |
005 | 经管学院 | 非全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 21 | ||
006 | 材料学院 | 全日制 | 科学学位 | 082900 | 林业工程 | 41 | ||
006 | 材料学院 | 全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 79 | ||
007 | 家居学院 | 全日制 | 科学学位 | 082900 | 林业工程 | 19 | ||
007 | 家居学院 | 全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 18 | ||
007 | 家居学院 | 非全日制 | 专业学位 | 135700 | 设计 | 18 | ||
007 | 家居学院 | 非全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 16 | ||
008 | 机电学院 | 全日制 | 科学学位 | 082900 | 林业工程 | 12 | ||
008 | 机电学院 | 全日制 | 专业学位 | 085510 | 机器人工程 | 13 | ||
008 | 机电学院 | 非全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 12 | ||
008 | 机电学院 | 非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 6 | ||
009 | 土木交通 | 全日制 | 科学学位 | 082300 | 交通运输工程 | 19 | ||
009 | 土木交通 | 全日制 | 专业学位 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 5 | ||
010 | 文法学院 | 非全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 16 | ||
011 | 外语学院 | 非全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译 | 9 | ||
012 | 计控学院 | 全日制 | 科学学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | ||
012 | 计控学院 | 全日制 | 科学学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 14 | ||
012 | 计控学院 | 全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术(01方向) | 12 | ||
012 | 计控学院 | 全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术(02方向) | 1 | ||
012 | 计控学院 | 全日制 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | 5 | ||
012 | 计控学院 | 全日制 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 26 | 1 | 1 |
012 | 计控学院 | 非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 6 | ||
014 | 生命学院 | 全日制 | 科学学位 | 071000 | 生物学(01方向) | 11 | ||
014 | 生命学院 | 全日制 | 科学学位 | 071000 | 生物学(02方向) | 9 | ||
014 | 生命学院 | 全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药(02方向) | 9 | ||
014 | 生命学院 | 全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全(01方向) | 13 | ||
015 | 理学院 | 全日制 | 科学学位 | 080300 | 光学工程 | 13 | ||
015 | 理学院 | 全日制 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 5 | ||
备注:少民计划、士兵计划考生申请调剂我校初试成绩须满足相应学科专业A类考生国家线。 |