华南师范大学各学院(系所)硕士研究生招生专业和联系电话
华南师范大学各学院(系所)硕士研究生招生专业(学术型)和联系电话 |
|||||
院系代码 | 院系名称 | 专业名称 | 专业代码 | 联系电话(020) | 通讯地址 |
001 | 政治与行政学院 | 马克思主义哲学 | 010101 | 85211425 | 广州石牌华南师范大学政治与行政学院研究生工作办公室(510631) |
中国哲学 | 010102 | ||||
逻辑学 | 010104 | ||||
伦理学 | 010105 | ||||
政治学理论 | 030201 | ||||
中外政治制度 | 030202 | ||||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 030203 | ||||
中共党史 | 030204 | ||||
马克思主义基本原理 | 030501 | ||||
马克思主义中国化研究 | 030503 | ||||
国外马克思主义研究 | 030504 | ||||
思想政治教育 | 030505 | ||||
中国近现代史基本问题研究 | 030506 | ||||
课程与教学论 | 040102 | ||||
002 | 公共管理学院 | 中国哲学 | 010102 | 39310586 | 广州大学城华南师范大学公共管理学院研究生工作办公室(510006) |
外国哲学 | 010103 | ||||
科学技术哲学 | 010108 | ||||
科学技术史 | 071200 | ||||
行政管理 | 120401 | ||||
教育经济与管理 | 120403 | ||||
社会保障 | 120404 | ||||
003 | 经济与管理学院 | 政治经济学 | 020101 | 39310352 | 广州大学城华南师范大学经济与管理学院研究生工作办公室(510006) |
经济思想史 | 020102 | ||||
经济史 | 020103 | ||||
西方经济学 | 020104 | ||||
世界经济 | 020105 | ||||
人口、资源与环境经济学 | 020106 | ||||
国民经济学 | 020201 | ||||
区域经济学 | 020202 | ||||
金融学 | 020204 | ||||
产业经济学 | 020205 | ||||
国际贸易学 | 020206 | ||||
劳动经济学 | 020207 | ||||
数量经济学 | 020209 | ||||
统计学 | 027000 | ||||
会计学 | 120201 | ||||
企业管理 | 120202 | ||||
技术经济与管理 | 120204 | ||||
图书馆学 | 120501 | ||||
情报学 | 120502 | ||||
004 | 法学院 | 法学理论 | 030101 | 39312156 | 广州大学城华南师范大学法学院研究生工作办公室(510006) |
法律史 | 030102 | ||||
宪法学与行政法学 | 030103 | ||||
刑法学 | 030104 | ||||
民商法学 | 030105 | ||||
诉讼法学 | 030106 | ||||
经济法学 | 030107 | ||||
国际法学 | 030109 | ||||
005 | 教育科学学院 | 教育学原理 | 040101 | 85211326 | 广州石牌华南师范大学教育科学学院研究生工作办公室(510631) |
课程与教学论 | 040102 | ||||
教育史 | 040103 | ||||
比较教育学 | 040104 | ||||
学前教育学 | 040105 | ||||
高等教育学 | 040106 | ||||
成人教育学 | 040107 | ||||
职业教育技术学 | 040108 | ||||
教育领导科学 | 040120 | ||||
基础教育学 | 040121 | ||||
基础心理学 | 040201 | ||||
发展与教育心理学 | 040202 | ||||
应用心理学 | 040203 | ||||
计量心理学 | 040220 | ||||
006 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 050302 | 85216460 | 广州石牌华南师范大学教育信息技术学院研究生工作办公室(510631) |
教育技术学 | 078401 | ||||
007 | 体育科学学院 | 体育人文社会学 | 040301 | 39310260-8222 | 广州大学城华南师范大学体育科学学院研究生工作办公室(510006) |
体育教育训练学 | 040303 | ||||
民族传统体育学 | 040304 | ||||
运动人体科学 | 078501 | ||||
008 | 文学院 | 课程与教学论 | 040102 | 39310283 | 广州大学城华南师范大学文学院研究生工作办公室(510006) |
美学 | 010106 | ||||
文艺学 | 050101 | ||||
语言学及应用语言学 | 050102 | ||||
汉语言文字学 | 050103 | ||||
中国古典文献学 | 050104 | ||||
中国古代文学 | 050105 | ||||
中国现当代文学 | 050106 | ||||
中国少数民族语言学 | 050107 | ||||
比较文学与世界文学 | 050108 | ||||
009 | 外国语言文化学院 | 课程与教学论 | 040102 | 85210896 | 广州石牌华南师范大学外国语言文化学院研究生工作办公室(510631) |
英语语言文学 | 050201 | ||||
俄语语言文学 | 050202 | ||||
日语语言文学 | 050205 | ||||
外国语言学及应用语言学 | 050211 | ||||
010 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 39310126 | 广州大学城华南师范大学音乐学院研究生工作办公室(510006) |
011 | 美术学院 | 美术学 | 130400 | 85211338 | 广州石牌华南师范大学美术学院研究生工作办公室(510631) |
012 | 历史学院 | 课程与教学论 | 040102 | 85211322 | 广州石牌华南师范大学历史学院研究生工作办公室(510631) |
中国史 | 060200 | ||||
世界史 | 060300 | ||||
013 | 数学科学学院 | 课程与教学论 | 040102 | 85216655-6158 | 广州石牌华南师范大学数学科学学院研究生工作办公室(510631) |
基础数学 | 070101 | ||||
计算数学 | 070102 | ||||
概率论与数理统计 | 070103 | ||||
应用数学 | 070104 | ||||
运筹学与控制论 | 070105 | ||||
统计学 | 071400 | ||||
014 | 物理与电信工程学院 | 课程与教学论 | 040102 | 39310372 | 广州大学城华南师范大学物理与电信工程学院研究生工作办公室(510006) |
理论物理 | 070102 | ||||
凝聚态物理 | 070205 | ||||
光学 | 070207 | ||||
材料物理与化学 | 080501 | ||||
电路与系统 | 080902 | ||||
微电子学与固体电子学 | 080903 | ||||
电磁场与微波技术 | 080904 | ||||
015 | 信息光电子科技学院 | 光学 | 070207 | 39310311 | 广州大学城华南师范大学信息光电子科技学院研究生工作办公室(510006) |
光学工程 | 080300 | ||||
材料物理与化学 | 080501 | ||||
016 | 化学与环境学院 | 课程与教学论 | 040102 | 39310380 | 广州大学城华南师范大学化学与环境学院研究生工作办公室(510006) |
无机化学 | 070301 | ||||
分析化学 | 070302 | ||||
有机化学 | 070303 | ||||
物理化学 | 070304 | ||||
高分子化学与物理 | 070305 | ||||
材料物理与化学 | 080501 | ||||
应用化学 | 081704 | ||||
环境科学与工程 | 083000 | ||||
017 | 地理科学学院 | 课程与教学论 | 040102 | 85211379 | 广州石牌华南师范大学地理科学学院研究生工作办公室(510631) |
自然地理学 | 070501 | ||||
人文地理学 | 070502 | ||||
地图学与地理信息系统 | 070503 | ||||
018 | 生命科学学院 | 课程与教学论 | 040102 | 85215535 | 广州石牌华南师范大学生命科学学院研究生工作办公室(510631) |
植物学 | 071001 | ||||
动物学 | 071002 | ||||
生理学 | 071003 | ||||
水生生物学 | 071004 | ||||
神经生物学 | 071006 | ||||
遗传学 | 071007 | ||||
细胞生物学 | 071009 | ||||
生物化学与分子生物学 | 071010 | ||||
生态学 | 071300 | ||||
森林保护学 | 090703 | ||||
野生动物保护与利用 | 090705 | ||||
园林植物与观赏园艺 | 090706 | ||||
水产养殖 | 090801 | ||||
渔业资源 | 090803 | ||||
微生物与生化药学 | 100705 | ||||
019 | 计算机学院 | 计算机系统结构 | 081201 | 85211353-108 | 广州石牌华南师范大学计算机学院研究生工作办公室(510631) |
计算机软件与理论 | 081202 | ||||
计算机应用技术 | 081203 | ||||
软件工程 | 083500 | ||||
020 | 生物光子学研究院 | 光学 | 070207 | 85211436-8404 | 广州石牌华南师范大学生物光子学研究院研究生工作办公室(510631) |
生物物理学 | 071011 | ||||
光学工程 | 080300 | ||||
021 | 材料所 | 光学工程 | 080300 | 85212667-802 | 广州石牌华南师范大学材料所研究生工作办公室(510631) |
材料物理与化学 | 080501 | ||||
微电子学与固体电子学 | 080903 | ||||
022 | 国际文化学院 | 课程与教学论 | 040102 | 85211486-802 | 广州石牌华南师范大学国际文化学院研究生工作办公室(510631) |
023 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 120203 | 85216506 | 广州石牌华南师范大学旅游管理系研究生工作办公室(510631) |
各学院硕士研究生招生专业(全日制专业学位型)及联系电话 |
|||||
序号 | 类型 | 专业学位类别名称 | 全日制专业领域代码 | 专业领域名称 | 所属学院及联系电话(020) |
1 | 一 | 法律硕士 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 法学院39312156 |
2 | 二 | 教育硕士 | 045101 | 教育管理 | 教育科学学院85211326 |
公共管理学院39310586 | |||||
3 | 045102 | 学科教学(思政) | 政法与行政学院85211425 | ||
4 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院39310283 | ||
5 | 045104 | 学科教学(数学) | 数学科学学院85216655-8158 | ||
6 | 045105 | 学科教学(物理) | 物理与电信工程学院39310372 | ||
7 | 045106 | 学科教学(化学) | 化学与环境学院39310380 | ||
8 | 045107 | 学科教学(生物) | 生命科学学院85215535 | ||
9 | 045108 | 学科教学(英语) | 外国语言文化学院85210896 | ||
10 | 045109 | 学科教学(历史) | 历史学院85211322 | ||
11 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理科学学院85211379 | ||
12 | 045114 | 现代教育技术 | 教育信息技术学院85216460 | ||
13 | 045115 | 小学教育 | 教育科学学院85211326 | ||
14 | 045116 | 心理健康教育 | |||
15 | 045118 | 学前教育 | |||
16 | 三 | 体育硕士 | 045201 | 体育教学 | 体育科学学院39310261-8222 |
17 | 045202 | 运动训练 | |||
18 | 045204 | 社会体育指导 | |||
19 | 四 | 汉语国际教育硕士 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 国际文化学院85211488 |
20 | 五 | 应用心理硕士 | 045400 | 应用心理硕士 | 教育科学学院85211326 |
21 | 六 | 艺术硕士 | 135101 | 音乐 | 音乐学院39310129 |
22 | 135104 | 美术 | 美术学院85216159 | ||
23 | 七 | 翻译硕士 | 055101 | 英语笔译 | 外国语言文化学院85210896 |
24 | 八 | 工程硕士 | 085202 | 光学工程 | 信息光电学院39310311 |
材料所85212667-810 | |||||
25 | 085208 | 电子与通信工程 | 物理与电信工程学院39310372 | ||
26 | 085212 | 软件工程 | 计算机学院85211353-108 | ||
27 | 九 | 工商管理硕士 | 125100 | 工商管理硕士 | 经济与管理学院MBA中心39310722 |
28 | 十 | 公共管理硕士 | 125200 | 公共管理硕士 | 公共管理学院39310586 |