360教育在线首页
考研喵App下载
在线客服 合作咨询
高校中心 > 北京工业大学

北京工业大学2016年硕士研究生各学科复试分数线


院系名称

学科/专业学位 代码

学科/专业学位名称

政治/管理类联考

外国语

业务课一

业务课二

总分

机械工程与应用电子技术学院 080100 力学 34 34 51 51 265
080200 机械工程 36 36 54 54 297
080400 仪器科学与技术 36 36 54 54 265
085201 机械工程(专业学位) 36 36 54 54 307
085203 仪器仪表工程(专业学位) 36 36 54 54 265
电子信息与控制工程学院 080900 电子科学与技术 36 36 54 54 265
081000 信息与通信工程 36 36 54 54 276
081100 控制科学与工程 36 36 54 54 293
085208 电子与通信工程(专业学位) 36 36 54 54 278
085209 集成电路工程(专业学位) 36 36 54 54 265
085210 控制工程(专业学位) 36 36 54 54 294
建筑工程学院 081400 土木工程01-05方向 48 48 70 70 325
081400 土木工程06方向 36 36 54 54 337
081400 土木工程07方向 36 36 54 54 310
081500 水利工程 34 34 51 51 265
082300 交通运输工程 36 36 54 54 265
085213 建筑与土木工程(专业学位)01-06方向 52 52 70 70 320
085213 建筑与土木工程(专业学位)07方向 36 36 54 54 297
085213 建筑与土木工程(专业学位)08方向 36 36 54 54 301
085222 交通运输工程(专业学位) 36 36 54 54 265
环境与能源工程学院 070304 物理化学 39 39 59 59 285
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 310
081700 化学工程与技术 36 36 54 54 265
083000 环境科学与工程 36 36 54 54 317
085206 动力工程(专业学位) 34 34 51 51 295
085229 环境工程(专业学位) 36 36 54 54 265
应用数理学院 025200 应用统计(专业学位) 45 45 68 68 359
070100 数学 39 39 59 59 351
070200 物理学 39 39 59 59 285
071400 统计学 50 50 105 105 355
080300 光学工程 36 36 54 54 265
计算机学院 081200 计算机科学与技术 40 40 60 60 280
085211 计算机技术(专业学位) 40 40 60 60 290
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 36 36 54 54 294
085204 材料工程(专业学位) 36 36 54 54 265
经济与管理学院 020200 应用经济学 45 45 68 68 325
120100 管理科学与工程 45 45 68 68 335
120200 工商管理 45 45 68 68 335
125100 工商管理(专业学位) 78 39 ¾ ¾ 165
125200 公共管理(专业学位) 78 39 ¾ ¾ 165
建筑与城市规划学院 081300 建筑学 36 36 54 100 310
083300 城乡规划学 36 36 54 54 310
085100 建筑学(专业学位) 36 36 54 99 265
085237 工业设计工程(专业学位) 36 36 54 54 342
085300 城市规划(专业学位) 36 36 54 54 265
激光工程研究院 070200 物理学 39 39 59 59 285
080300 光学工程 36 36 54 54 265
085202 光学工程(专业学位) 36 36 54 54 265
人文社会科学学院 030300 社会学 45 45 68 68 315
035200 社会工作(专业学位) 45 45 68 68 315
生命科学与生物工程学院 071000 生物学 39 39 59 59 285
083100 生物医学工程 36 36 54 54 265
085230 生物医学工程(专业学位) 36 36 54 54 265
外国语学院 050200 外国语言文学 53 53 80 80 350
软件学院 083500 软件工程 36 36 54 54 265
085212 软件工程(专业学位) 36 36 54 54 265
固体微结构与性能研究所 070200 物理学 39 39 59 59 285
080500 材料科学与工程 36 36 54 54 265
高等教育研究所 040100 教育学 45 45 135 ¾ 320
045100 教育(专业学位) 45 45 68 68 320
循环经济研究院 0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 45 45 68 68 325
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) 36 36 54 54 265
0830J3 资源环境与循环经济(交叉学科) 36 36 54 54 265
艺术设计学院 085237 工业设计工程(专业学位) 36 36 54 54 265
130500 设计学 34 34 51 51 335
135100 艺术(专业学位) 34 34 51 51 335
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 45 45 68 68 315
城市交通学院 081100 控制科学与工程 36 36 54 54 265
081200 计算机科学与技术 36 36 54 54 265
082300 交通运输工程 36 36 54 54 265
085210 控制工程(专业学位) 36 36 54 54 265
085211 计算机技术(专业学位) 36 36 54 54 265
085222 交通运输工程(专业学位) 36 36 54 54 288
北京科学与工程计算研究院 070100 数学 39 39 59 59 285
北京未来网络科技创新中心 081200 计算机科学与技术 36 36 54 54 265
085211 计算机技术(专业学位) 36 36 54 54 265
单独考试 020200 应用经济学 40 40 60 60 310
030300 社会学 40 40 60 60 310
085230 生物医学工程(专业学位) 40 40 60 60 310

扫描二维码

访问移动端页面

返 回顶 部