江苏大学2023年硕士研究生招生拟调剂专业信息公告
根据考生一志愿上线与招生计划情况,我校2023年拟调剂专业信息见下表,仅供考生参考,最终接收调剂专业以“中国研究生招生信息网”调剂系统正式公布的为准。
调剂工作按教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》中关于调剂的要求执行,各学院可自主确定具体调剂学术要求。
我校相关专业接收调剂情况将同时在教育部指定的全国硕士研究生招生“调剂服务系统”(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)中设置(教育部调剂系统2023年4月6日正式开通),考生届时可登录“中国研究生招生信息网”(网址:http://yz.chsi.com.cn/)填写正式调剂志愿。
| 院系所代码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向代码与名称 | 学习形式 | 学位类型 | 咨询电话 | 
| 001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 刘老师 | |
| 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||||
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||||
| 085501 | 机械工程 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 002 | 农业工程学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | 李老师 | |
| 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085406 | 控制工程 | 1.农业电气化与信息化工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
| 085406 | 控制工程 | 2.农业信息化与智能化技术(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | |||
| 085406 | 控制工程 | 3.智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 全日制 | 专业学位 | |||
| 085508 | 农机装备工程 | 1.农业机械化与装备工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
| 085508 | 农机装备工程 | 2.农业智能装备工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | |||
| 085508 | 农机装备工程 | 3.无人化作业技术与装备(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 全日制 | 专业学位 | |||
| 085701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 曹老师 | |
| 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085601 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 004 | 汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 学术学位 | 陈老师 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085502 | 车辆工程 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 085802 | 动力工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||||
| 086102 | 道路交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 005 | 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 学术学位 | 朱老师 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085802 | 动力工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||||
| 006 | 流体机械工程技术研究中心 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 徐老师 | |
| 081500 | 水利工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085802 | 动力工程 | 1.动力工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
| 085802 | 动力工程 | 2.动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 全日制 | 专业学位 | |||
| 085904 | 农田水土工程 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 007 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 学术学位 | 杨老师 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085402 | 通信工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||||
| 085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
| 085406 | 控制工程 | 2.农业电气化与信息化工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
| 085801 | 电气工程 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 008 | 环境与安全工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 陈老师 | |
| 082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085701 | 环境工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||||
| 085702 | 安全工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||||
| 009 | 食品与生物工程学院 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | 郎老师 | |
| 085406 | 控制工程 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 085509 | 智能制造技术 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 086003 | 食品工程 | 2.食品工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | |||
| 010 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 学术学位 | 汪老师0511-88788933 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 段老师 (全日制)0511-88790129;陈老师 (MBA)0511-88780378、88799751;王老师 (MEM)0511-88782060;许老师 (MPA)0511-88787607 | |
| 120200 | 工商管理 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 120400 | 公共管理 | 1.政府管理与公共政策 | 全日制 | 学术学位 | |||
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 012 | 财经学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 陈老师 | |
| 025400 | 国际商务 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 027000 | 统计学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 125300 | 会计 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 韩老师 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085404 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 085405 | 软件工程 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 014 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 学术学位 | 范老师 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 015 | 土力学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 学术学位 | 李老师 | |
| 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 016 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术学位 | 郝老师 | |
| 085602 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 017 | 医学院 | 077802 | 免疫学 | 全日制 | 学术学位 | 顾老师 | |
| 077804 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 100201 | 内科学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 100202 | 儿科学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 100210 | 外科学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 105102 | 儿科学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105103 | 老年医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105104 | 神经病学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105108 | 重症医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105109 | 全科医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105113 | 骨科学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105116 | 眼科学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105119 | 临床病理 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105124 | 超声医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 105125 | 核医学 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 018 | 药学院 | 086002 | 制药工程 | 全日制 | 专业学位 | 冯老师 | |
| 100700 | 药学 | 1.药物化学方向 | 全日制 | 学术学位 | |||
| 100800 | 中药学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 020 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | 王老师 | |
| 021 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 学术学位 | 杭老师 | |
| 022 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制、非全日制 | 专业学位 | 秦老师 | |
| 035102 | 法律(法学) | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||||
| 023 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 学术学位 | 冯老师 | |
| 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 024 | 科技信息研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | 学术学位 | 蒋老师 | |
| 125500 | 图书情报 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 025 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程 | 非全日制 | 专业学位 | 王老师 | |
| 130400 | 美术学 | 2.造型艺术应用研究 | 全日制 | 学术学位 | |||
| 135107 | 美术 | 1.艺术品鉴藏与市场研究 | 非全日制 | 专业学位 | |||
| 135107 | 美术 | 2.书法与篆刻 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
| 135107 | 美术 | 3.中国画 | 非全日制 | 专业学位 | |||
| 135107 | 美术 | 4.油画 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
| 135108 | 艺术设计 | 1.视觉与信息设计 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
| 135108 | 艺术设计 | 2.公共环境艺术设计 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
| 135108 | 艺术设计 | 3.材料与装饰艺术设计 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
| 135108 | 艺术设计 | 4.数字化艺术设计 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
| 026 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | 袁老师 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 027 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 苏老师 | |
| 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 028 | 汽车工程研究院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 学术学位 | 王老师 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 085502 | 车辆工程 | 非全日制 | 专业学位 | ||||
| 086102 | 道路交通运输 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||||
| 029 | 能源研究院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术学位 | 季老师 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术学位 | ||||
| 085602 | 化学工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||||
| 085802 | 动力工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||||
| 030 | 克兰菲尔德未来技术研究生院 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | 赵老师 | |
| 085501 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | ||||
| 085701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 

 
                     
                 
                 
                
 
        